‹
›
‹
›
Regular Material Datas(Carbon Structural Steelt)
Standard | Grade | C max | Mn max | Si max | P max | S max | Yield strength MIN | Tensile strength | Elongation% MIN |
GB/T 700-2006 | Q195 | 0.12 | 0.50 | 0.30 | 0.035 | 0.040 | 185 | 315-430 | 33 |
GB/T 700-2006 | Q215A | 0.15 | 1.20 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 165 | 335-450 | 26 |
GB/T 700-2006 | Q215B | 0.15 | 1.20 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 165 | 335-450 | 26 |
GB/T 700-2006 | Q235A | 0.22 | 1.40 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 185 | 375-500 | 22 |
GB/T 700-2006 | Q235B | 0.20 | 1.40 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 185 | 375-500 | 22 |
GB/T 700-2006 | Q235C | 0.17 | 1.40 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 185 | 375-500 | 22 |
GB/T 700-2006 | Q235D | 0.17 | 1.40 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 185 | 375-500 | 22 |
GB/T 700-2006 | Q275A | 0.24 | 1.50 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 215 | 410-540 | 17 |
GB/T 700-2006 | Q275B | 0.21 | 1.50 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 215 | 410-540 | 17 |
GB/T 700-2006 | Q275C | 0.22 | 1.50 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 215 | 410-540 | 17 |
GB/T 700-2006 | Q275D | 0.20 | 1.50 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 215 | 410-540 | 17 |
Thickness can supply: 1.5mm-50mm | |||||||||
Width: 50mm-1500mm, cut to customized | |||||||||
Cutting large coils into steel strips but directly cutting into large diameter coil strip, also can cut to small coil strip. |
Regular Material Datas(High Quanlity Carbon Structural Steelt)
Standard | Grade | C max | Mn max | Si max | Cr max | Cu max | Ni max | Yield strength MIN | Tensile strength | Elongation% MIN |
GB/T 700-2006 | 08F | 0.05-0.11 | 0.25-0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 295 | 175 | 35 |
GB/T 700-2006 | 10F | 0.07-0.13 | 0.25-0.50 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 315 | 185 | 33 |
GB/T 700-2006 | 15F | 0.12-0.18 | 0.25-0.50 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 355 | 205 | 29 |
GB/T 700-2006 | 08 | 0.05-0.11 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 325 | 195 | 31 |
GB/T 700-2006 | 10 | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 335 | 205 | 27 |
GB/T 700-2006 | 15 | 0.12-0.18 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 375 | 225 | 25 |
GB/T 700-2006 | 20 | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 410 | 245 | 23 |
GB/T 700-2006 | 25 | 0.22-0.29 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 450 | 275 | 21 |
GB/T 700-2006 | 30 | 0.27-0.34 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 490 | 295 | 20 |
GB/T 700-2006 | 35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 530 | 315 | 19 |
GB/T 700-2006 | 40 | 0.37-0.44 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 570 | 335 | 16 |
GB/T 700-2006 | 45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 600 | 355 | 14 |
GB/T 700-2006 | 50 | 0.47-0.55 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 630 | 375 | 13 |
GB/T 700-2006 | 55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 645 | 380 | 12 |
GB/T 700-2006 | 60 | 0.57-0.65 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 675 | 400 | 10 |
GB/T 700-2006 | 65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 695 | 410 | 9 |
GB/T 700-2006 | 70 | 0.67-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 715 | 420 | 7 |
GB/T 700-2006 | 75 | 0.72-0.80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 1080 | 880 | 6 |
GB/T 700-2006 | 80 | 0.77-0.85 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.300.30 | 1080 | 930 | 6 |
Thickness can supply: 1.5mm-50mm | ||||||||||
Width: 50mm-1500mm, cut to customized | ||||||||||
Cutting large coils into steel strips but directly cutting into large diameter coil strip, also can cut to small coil strip. |
Regular Material Datas(High Quanlity Carbon Structural Steelt)
Standard | Grade | C max | Mn max | Si max | Cr max | Cu max | Ni max | Yield strength MIN | Tensile strength | Elongation% MIN |
GB/T 700-2006 | Q345A | 0.20 | 1.70 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 345 | 470-630 | 21 |
GB/T 700-2006 | Q345B | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q345C | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q345D | 0.18 | ||||||||
GB/T 700-2006 | Q345E | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q390A | 0..20 | 1.70 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 390 | 490-650 | 20 |
GB/T 700-2006 | Q390B | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q390C | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q390D | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q390E | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q420A | 0.20 | 1.70 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 420 | 520-680 | 19 |
GB/T 700-2006 | Q420B | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q420C | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q420D | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q420E | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q460C | 0.20 | 1.80 | 0.60 | 0.30 | 0.55 | 0.80 | 460 | 500-720 | 17 |
GB/T 700-2006 | Q460D | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q460E | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q500C | 0.18 | 1.80 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.80 | 500 | 610-770 | 17 |
GB/T 700-2006 | Q500D | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q500E | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q550C | 0.18 | 2.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 550 | 670-830 | 16 |
GB/T 700-2006 | Q550D | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q550E | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q620C | 0.18 | 2.00 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 620 | 710-880 | 15 |
GB/T 700-2006 | Q620D | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q620E | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q690C | 0.18 | 2.00 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 690 | 770-940 | 14 |
GB/T 700-2006 | Q690D | |||||||||
GB/T 700-2006 | Q690E | |||||||||
Thickness can supply: 1.5mm-50mm | ||||||||||
Width: 50mm-1500mm, cut to customized | ||||||||||
Cutting large coils into steel strips but directly cutting into large diameter coil strip, also can cut to small coil strip. |
Regular Material Datas(Weather Resistantt)
Standard | Grade | C max | Mn max | Si max | P max | S max | Yield strength MIN | Tensile strength | Elongation% MIN |
GB/T 4171-2008 | Q265GNH | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.10-0.40 | 0.07-0.12 | 0.020 | 265 | ≥410 | 22 |
GB/T 4171-2008 | Q295GNH | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.10-0.40 | 0.07-0.12 | 0.020 | 285 | 430-560 | 21 |
GB/T 4171-2008 | Q310GNH | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.75 | 0.07-0.12 | 0.020 | 310 | ≥450 | 20 |
GB/T 4171-2008 | Q355GNH | 0.12 | 1.00 | 0.20-0.75 | 0.07-0.15 | 0.020 | 345 | 450-570 | 22 |
GB/T 4171-2008 | Q235NH | 0.13 | 0.20-0.60 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 215 | 490-630 | 21 |
GB/T 4171-2008 | Q295NH | 0.15 | 0.30-1.00 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 255 | 430-560 | 20 |
GB/T 4171-2008 | Q355NH | 0.16 | 0.50-1.50 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 325 | 490-630 | 22 |
GB/T 4171-2008 | Q415NH | 0.12 | 1.10 | 0.65 | 0.025 | 0.030 | 395 | 520-680 | 21 |
GB/T 4171-2008 | Q460NH | 0.12 | 1.50 | 0.65 | 0.025 | 0.030 | 440 | 570-730 | 20 |
GB/T 4171-2008 | Q500NH | 0.12 | 2.0 | 0.65 | 0.025 | 0.030 | 480 | 600-760 | 22 |
GB/T 4171-2008 | Q550NH | 0.16 | 2.0 | 0.65 | 0.025 | 0.030 | 530 | 620-780 | 21 |
Thickness can supply: 1.5mm-50mm | |||||||||
Width: 50mm-1500mm, cut to customized | |||||||||
Cutting large coils into steel strips but directly cutting into large diameter coil strip, also can cut to small coil strip. |
Regular Material Datas(High Strengtht)
Standard | Grade | C max | Mn min | Si max | P max | S max | Yield strength MIN | Tensile strength | Elongation% MIN |
GB712-2011 | AH32 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 315 | 450-570 | 22 |
GB712-2011 | AH36 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 355 | 490-630 | 21 |
GB712-2011 | AH40 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 390 | 510-660 | 20 |
GB712-2011 | DH32 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 315 | 450-570 | 22 |
GB712-2011 | DH36 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 355 | 490-630 | 21 |
GB712-2011 | DH40 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 390 | 510-660 | 20 |
GB712-2011 | EH32 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 315 | 450-570 | 22 |
GB712-2011 | EH36 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 355 | 490-630 | 21 |
GB712-2011 | EH40 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 390 | 510-660 | 20 |
GB712-2011 | FH32 | 0.16 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 315 | 450-570 | 22 |
GB712-2011 | FH36 | 0.16 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 355 | 490-630 | 21 |
GB712-2011 | FH40 | 0.16 | 0.90-1.60 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 390 | 510-660 | 20 |
Thickness can supply: 1.5mm-50mm | |||||||||
Width: 50mm-1500mm, cut to customized | |||||||||
Cutting large coils into steel strips but directly cutting into large diameter coil strip, also can cut to small coil strip. |
Regular Material Datas(Super High Strengtht)
Standard | Grade | C max | Mn max | Si max | P max | S max | Yield strength MIN | Tensile strength | Elongation% MIN |
GB712-2011 | AH420 | 0.21 | 1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 420 | 530-680 | 18 |
GB712-2011 | AH460 | 0.21 | 1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 460 | 570-720 | 17 |
GB712-2011 | AH500 | 0.21 | 1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 500 | 610-770 | 16 |
GB712-2011 | AH550 | 0.21 | 1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 550 | 670-830 | 16 |
GB712-2011 | AH620 | 0.21 | 1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 620 | 720-890 | 15 |
GB712-2011 | AH690 | 0.21 | 1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 690 | 770-940 | 14 |
GB712-2011 | DH420 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 420 | 530-680 | 18 |
GB712-2011 | DH460 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 460 | 570-720 | 17 |
GB712-2011 | DH500 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 500 | 610-770 | 16 |
GB712-2011 | DH550 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 550 | 670-830 | 16 |
GB712-2011 | DH620 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 620 | 720-890 | 15 |
GB712-2011 | DH690 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 690 | 770-940 | 14 |
GB712-2011 | EH420 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 420 | 530-680 | 18 |
GB712-2011 | EH460 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 460 | 570-720 | 17 |
GB712-2011 | EH500 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 500 | 610-770 | 16 |
GB712-2011 | EH550 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 550 | 670-830 | 16 |
GB712-2011 | EH620 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 620 | 720-890 | 15 |
GB712-2011 | EH690 | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 690 | 770-940 | 14 |
GB712-2011 | FH420 | 0.18 | 1.60 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 420 | 530-680 | 18 |
GB712-2011 | FH460 | 0.18 | 1.60 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 460 | 570-720 | 17 |
GB712-2011 | FH500 | 0.18 | 1.60 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 500 | 610-770 | 16 |
GB712-2011 | FH550 | 0.18 | 1.60 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 550 | 670-830 | 16 |
GB712-2011 | FH620 | 0.18 | 1.60 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 620 | 720-890 | 15 |
GB712-2011 | FH690 | 0.18 | 1.60 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 690 | 770-940 | 14 |
Thickness can supply: 1.5mm-50mm | |||||||||
Width: 50mm-1500mm, cut to customized | |||||||||
Cutting large coils into steel strips but directly cutting into large diameter coil strip, also can cut to small coil strip. |
Periodic table
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Production Line
Product Shipment
Products Recommended
MESSAGE